
| Selskabsplanter er i denne sammenhæng planter som har nogenlunde de samme vækstkrav som rhododendron, men som kan tilføje væsentlige elementer til rhododendronbedet, så som: |
* Forlænget blomstring * Spændende løvfarver og former * Højdevariation * Høstfarver |
||||
| Små træer | Buske | Lave sorter | |||
| latinske | dansk | latinske | dansk | latinske | dansk |
| Acer jap.Aureum | Buxus i sorter | Buskbom | Astilbe i sorter | ||
| Acer palmatum | Clethra alnifolia | Konvalbusk | Bregner i sorter | ||
| Acer sikkimemse | Cornus mas | Kirsebærkornel | Cornus canadensis | Hønsebær | |
| Cercidiphyllum | Hjertetræ | Corylopsis pauciflore | Hasselbror | Goulteria i sorter | Bjergte |
| Cornus controversa | Enkianthus Campanulatium | Pagodebusk | Hosta i sorter | ||
| Cornus kousa | Koreakonel | Forthergilla major | Troldel | ||
| Euronymus europaeus | Benved | Hamamelis i sorter | Troldnød | ||
| Gingo Biloba | Tempeltræ | Metasequoia glypt. | Kinesisk vandgran | ||
| IIex i sorter | Kristtorn | Pieris i sorter | |||
| Magnolia i sorter | Magnolia | Vaccineum i sorter | Blåbær | ||
| Nothofagus antarctica | Sydbøg | Viburnum | Kejserbusk | ||
| Pinus parviflora | Penselfyr | ||||
| Taxus i sorter | Taks | ||||
| Ulmus Jacqueline Hillier | Dværgelm | ||||
![]() |
Fredag, lørdag og alle helligdage 10 - 17. Øvrige dage 15 - 17 eller efter aftale. Søndag altid lukket. |
| Idag: | 32 |
| Total: | 14084 |